| Код | Наименование специальности/профессии | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления
