Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема:
На 01.01.2024 г.
| Код | Наименование специальности/профессии | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема на места, финансируемые за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (конкурс аттестатов) | |||
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджета субъекта Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,75 |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,81 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,41 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование/Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,82 |
