Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц.
| На 01 января 2024 г | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Очная форма обучения | ||||
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | ||||
| 24 группа | — | 1 | — | — |
| 34 группа | — | 9 | — | — |
| 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | ||||
| 11 группа | — | 10 | — | — |
| 21 группа | — | 5 | — | — |
| 31 группа | — | 9 | — | — |
| 41 группа | — | 6 | — | — |
| 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ||||
| 22 группа | — | 3 | — | — |
| 32 группа | — | 8 | — | — |
| 43.01.09 Повар, кондитер | ||||
| 24 группа | — | 4 | — | — |
| 34 группа | — | 1 | — | — |
| 44 группа | — | 13 | — | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||
| 12 группа | — | 5 | — | — |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | ||||
| 14 группа | — | 0 | — | — |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ||||
| 15 группа | — | 0 | — | — |
| Заочная форма обучения | ||||
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | ||||
| 22-з | — | — | — | 0 |
| 32-з | — | — | — | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||
| 12-з | — | — | — | 10 |
| Программа профессионального обучения | ||||
| 14390 Машинист экскаватора | — | — | — | 15 |
| 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | — | — | — | 25 |
| 880195 Водитель мототранспортных средств категории «А1» | — | — | — | 15 |
| 11453 Водитель погрузчика | — | — | — | 15 |
| 880193 Водитель автомобиля категории «С» | — | — | — | 25 |
| 880193 Водитель автомобиля категории «В» | — | — | — | 25 |
